METAR

TAF

 

C a r t a s   d e   V e n t o




Produtos do dia: 25/05/2013
A cor laranja indica que os produtos foram atualizados no dia anterior.

CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 00Z CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 06Z CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 12Z CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 18Z
00Z+06h=VALID 06Z 06Z+06h=VALID 12Z 12Z+06h=VALID 18Z 18Z+06h=VALID 00Z
FL050 - 05:03 FL050 - 11:02 FL050 - 17:02 FL050 - 23:02
FL100 - 05:03 FL100 - 11:02 FL100 - 17:02 FL100 - 23:02
FL180 - 05:03 FL180 - 11:02 FL180 - 17:02 FL180 - 23:02
FL240 - 05:04 FL240 - 11:02 FL240 - 17:02 FL240 - 23:03
FL300 - 05:04 FL300 - 11:03 FL300 - 17:03 FL300 - 23:03
FL340 - 05:04 FL340 - 11:03 FL340 - 17:03 FL340 - 23:03
FL390 - 05:05 FL390 - 11:04 FL390 - 17:04 FL390 - 23:04
FL450 - 05:05 FL450 - 11:04 FL450 - 17:04 FL450 - 23:04
00Z+12h=VALID 12Z 06Z+12h=VALID 18Z 12Z+12h=VALID 00Z 18Z+12h=VALID 06Z
FL050 - 05:05 FL050 - 11:04 FL050 - 17:04 FL050 - 23:04
FL100 - 05:06 FL100 - 11:04 FL100 - 17:04 FL100 - 23:05
FL180 - 05:06 FL180 - 11:05 FL180 - 17:05 FL180 - 23:05
FL240 - 05:06 FL240 - 11:05 FL240 - 17:05 FL240 - 23:05
FL300 - 05:07 FL300 - 11:05 FL300 - 17:05 FL300 - 23:05
FL340 - 05:07 FL340 - 11:06 FL340 - 17:06 FL340 - 23:06
FL390 - 05:07 FL390 - 11:06 FL390 - 17:06 FL390 - 23:06
FL450 - 05:07 FL450 - 11:06 FL450 - 17:06 FL450 - 23:06
00Z+18h=VALID 18Z 06Z+18h=VALID 00Z 12Z+18h=VALID 06Z 18Z+18h=VALID 12Z
FL050 - 05:08 FL050 - 11:07 FL050 - 17:07 FL050 - 23:07
FL100 - 05:08 FL100 - 11:07 FL100 - 17:07 FL100 - 23:07
FL180 - 05:09 FL180 - 11:07 FL180 - 17:07 FL180 - 23:08
FL240 - 05:09 FL240 - 11:08 FL240 - 17:08 FL240 - 23:08
FL300 - 05:09 FL300 - 11:08 FL300 - 17:08 FL300 - 23:08
FL340 - 05:10 FL340 - 11:08 FL340 - 17:08 FL340 - 23:09
FL390 - 05:10 FL390 - 11:09 FL390 - 17:09 FL390 - 23:09
FL450 - 05:10 FL450 - 11:09 FL450 - 17:09 FL450 - 23:09
00Z+24h=VALID 00Z 06Z+24h=VALID 06Z 12Z+24h=VALID 12Z 18Z+24h=VALID 18Z
FL050 - 05:11 FL050 - 11:10 FL050 - 17:09 FL050 - 23:10
FL100 - 05:11 FL100 - 11:10 FL100 - 17:10 FL100 - 23:10
FL180 - 05:11 FL180 - 11:10 FL180 - 17:10 FL180 - 23:10
FL240 - 05:11 FL240 - 11:10 FL240 - 17:10 FL240 - 23:10
FL300 - 05:12 FL300 - 11:11 FL300 - 17:11 FL300 - 23:11
FL340 - 05:12 FL340 - 11:11 FL340 - 17:11 FL340 - 23:11
FL390 - 05:13 FL390 - 11:11 FL390 - 17:11 FL390 - 23:11
FL450 - 05:13 FL450 - 11:12 FL450 - 17:12 FL450 - 23:12
00Z+30h=VALID 06Z 06Z+30h=VALID 12Z 12Z+30h=VALID 18Z 18Z+30h=VALID 00Z
FL050 - 05:13 FL050 - 11:12 FL050 - 17:12 FL050 - 23:12
FL100 - 05:13 FL100 - 11:12 FL100 - 17:12 FL100 - 23:12
FL180 - 05:14 FL180 - 11:13 FL180 - 17:13 FL180 - 23:13
FL240 - 05:14 FL240 - 11:13 FL240 - 17:13 FL240 - 23:13
FL300 - 05:14 FL300 - 11:13 FL300 - 17:13 FL300 - 23:13
FL340 - 05:15 FL340 - 11:14 FL340 - 17:14 FL340 - 23:14
FL390 - 05:15 FL390 - 11:14 FL390 - 17:14 FL390 - 23:14
FL450 - 05:15 FL450 - 11:14 FL450 - 17:14 FL450 - 23:14
00Z+36h=VALID 12Z 06Z+36h=VALID 18Z 12Z+36h=VALID 00Z 18Z+36h=VALID 06Z
FL050 - 05:16 FL050 - 11:15 FL050 - 17:15 FL050 - 23:15
FL100 - 05:16 FL100 - 11:15 FL100 - 17:15 FL100 - 23:15
FL180 - 05:16 FL180 - 11:15 FL180 - 17:15 FL180 - 23:15
FL240 - 05:17 FL240 - 11:15 FL240 - 17:15 FL240 - 23:15
FL300 - 05:17 FL300 - 11:16 FL300 - 17:16 FL300 - 23:16
FL340 - 05:17 FL340 - 11:16 FL340 - 17:16 FL340 - 23:16
FL390 - 05:18 FL390 - 11:17 FL390 - 17:17 FL390 - 23:17
FL450 - 05:18 FL450 - 11:17 FL450 - 17:17 FL450 - 23:17

Clique aqui para informações adicionais.

Consulta de Cartas de Vento Anteriores

Informe o dia das cartas:     

(Disponíveis desde 01/04/2004)