METAR

TAF

 

C a r t a s   d e   V e n t o




Produtos do dia: 30/07/2010
A cor laranja indica que os produtos foram atualizados no dia anterior.

CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 00Z CARTAS DE VENTO GERADAS ÀS 12Z
00Z+06h=VALID 06Z 12Z+06h=VALID 18Z
FL050 - 03:57 (UTC) FL050 - 16:21 (UTC)
FL100 - 03:57 (UTC) FL100 - 16:21 (UTC)
FL180 - 04:02 (UTC) FL180 - 16:21 (UTC)
FL240 - 04:02 (UTC) FL240 - 16:22 (UTC)
FL300 - 04:02 (UTC) FL300 - 16:22 (UTC)
FL340 - 04:03 (UTC) FL340 - 16:22 (UTC)
FL390 - 04:03 (UTC) FL390 - 16:23 (UTC)
FL450 - 04:03 (UTC) FL450 - 16:23 (UTC)
FL630 - 04:04 (UTC) FL630 - 16:23 (UTC)
00Z+12h=VALID 12Z 12Z+12h=VALID 00Z
FL050 - 03:34 (UTC) FL050 - 15:34 (UTC)
FL100 - 03:34 (UTC) FL100 - 15:36 (UTC)
FL180 - 03:34 (UTC) FL180 - 15:36 (UTC)
FL240 - 03:35 (UTC) FL240 - 15:36 (UTC)
FL300 - 03:35 (UTC) FL300 - 15:36 (UTC)
FL340 - 03:35 (UTC) FL340 - 15:37 (UTC)
FL390 - 03:36 (UTC) FL390 - 15:37 (UTC)
FL450 - 03:36 (UTC) FL450 - 15:37 (UTC)
FL630 - 03:37 (UTC) FL630 - 15:38 (UTC)
00Z+18h=VALID 18Z 12Z+18h=VALID 06Z
FL050 - 03:39 (UTC) FL050 - 15:41 (UTC)
FL100 - 03:39 (UTC) FL100 - 15:41 (UTC)
FL180 - 03:39 (UTC) FL180 - 15:41 (UTC)
FL240 - 03:40 (UTC) FL240 - 15:42 (UTC)
FL300 - 03:40 (UTC) FL300 - 15:42 (UTC)
FL340 - 03:40 (UTC) FL340 - 15:42 (UTC)
FL390 - 03:40 (UTC) FL390 - 15:45 (UTC)
FL450 - 03:38 (UTC) FL450 - 15:43 (UTC)
FL630 - 03:41 (UTC) FL630 - 15:44 (UTC)
00Z+24h=VALID 00Z 12Z+24h=VALID 12Z
FL050 - 03:44 (UTC) FL050 - 15:45 (UTC)
FL100 - 03:44 (UTC) FL100 - 15:45 (UTC)
FL180 - 03:44 (UTC) FL180 - 15:46 (UTC)
FL240 - 03:45 (UTC) FL240 - 15:46 (UTC)
FL300 - 03:45 (UTC) FL300 - 15:46 (UTC)
FL340 - 03:45 (UTC) FL340 - 15:47 (UTC)
FL390 - 03:46 (UTC) FL390 - 15:47 (UTC)
FL450 - 03:46 (UTC) FL450 - 15:47 (UTC)
FL630 - 03:47 (UTC) FL630 - 15:48 (UTC)
00Z+30h=VALID 06Z 12Z+30h=VALID 18Z
FL050 - 04:12 (UTC) FL050 - 15:57 (UTC)
FL100 - 04:12 (UTC) FL100 - 15:57 (UTC)
FL180 - 04:12 (UTC) FL180 - 16:02 (UTC)
FL240 - 04:13 (UTC) FL240 - 15:57 (UTC)
FL300 - 04:13 (UTC) FL300 - 16:02 (UTC)
FL340 - 04:13 (UTC) FL340 - 16:02 (UTC)
FL390 - 04:14 (UTC) FL390 - 16:03 (UTC)
FL450 - 04:14 (UTC) FL450 - 16:03 (UTC)
FL630 - 04:15 (UTC) FL630 - 16:04 (UTC)
00Z+36h=VALID 12Z 12Z+36h=VALID 00Z
FL050 - 04:27 (UTC) FL050 - 16:29 (UTC)
FL100 - 04:27 (UTC) FL100 - 16:29 (UTC)
FL180 - 04:27 (UTC) FL180 - 16:29 (UTC)
FL240 - 04:28 (UTC) FL240 - 16:30 (UTC)
FL300 - 04:28 (UTC) FL300 - 16:30 (UTC)
FL340 - 04:28 (UTC) FL340 - 16:30 (UTC)
FL390 - 04:29 (UTC) FL390 - 16:31 (UTC)
FL450 - 04:29 (UTC) FL450 - 16:31 (UTC)
FL630 - 04:30 (UTC) FL630 - 16:32 (UTC)

Clique aqui para informações adicionais.

Consulta de Cartas de Vento Anteriores

Informe o dia das cartas:     

(Disponíveis Cartas de até 30 dias passados)